Ο χειρότερος Οκτώβριος από την χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 και μετά

| Η πορεία των μεγάλων κεφαλαιαγορών τον Οκτώβριο | |||
| Αμερική | 26/10/18 | 28/09/18 | Μετ. % |
| Dow Jones | 24.688,31 | 26.458,31 | -6,7% |
| Nasdaq | 6.852,40 | 7.629,57 | -10,2% |
| S&P 500 | 2.658,69 | 2.913,98 | -8,8% |
| Γερμανία | 26/10/18 | 28/09/18 | Μετ. % |
| DAX | 11.200,62 | 12.246,73 | -8,5% |
| Μεγάλη Βρετανία | 26/10/18 | 28/09/18 | Μετ. % |
| FTSE – 100 | 6.939,56 | 7.510,20 | -7,6% |
| Ελλάδα | 26/10/18 | 28/09/18 | Μετ. % |
| Γενικός Δείκτης | 633,27 | 691,30 | -8,4% |




















