ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 875 εκατ. ευρώ από έντοκα με επιτόκιο 0,59%

Το ποσό των 875 εκατ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων.
| Δημοπρασία | Σημερινή | Προηγούμενη |
| Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 13 εβδομάδων | 9 Μαΐου 2018 (ποσά σε εκ. Ευρώ) | 13 Απριλίου 2018 (ποσά σε εκ. Ευρώ) |
| 1. Δημοπρατούμενο ποσό | 875 | 625 |
| 2. Ύψος προσφορών | 1.907 | 1.755 |
| 3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) | 2,18 | 2,81 |
| 4.Συνολικά αποδεκτό ποσό | 1.137,5 | 812,5 |
| 5. Απόδοση | 0,59% | 0,79% |
| 6. Τιμή Δημοπρασίας | 99,850 | 99,801 |
| 7. Cut – off ratio | 38% | 60% |



















