Στο 1,09% υποχώρησε το επιτόκιο των 12μηνων εντόκων

Το ποσό των 813 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 12μηνης διάρκειας, με το επιτόκιο να υποχωρεί.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
| Δημοπρασία | Σημερινή | Προηγούμενη |
| Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας 52 εβδομάδων | 13 Ιουνίου 2018 (ποσά σε εκ. Ευρώ) | 14 Μαρτίου 2018 (ποσά σε εκ. Ευρώ) |
| 1. Δημοπρατούμενο ποσό | 625 | 625 |
| 2. Ύψος προσφορών | 929 | 1.986 |
| 3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) | 1,49 | 3,18 |
| 4.Συνολικά αποδεκτό ποσό | 812,5 | 812,5 |
| 5. Απόδοση | 1,09% | 1,25% |
| 6. Τιμή Δημοπρασίας | 98,91 | 98,752 |
| 7. Cut – off ratio | 60% | 52% |



















